HC DÄCK
Sommardäck
Sommardäck & priser
Behöver du nya sommardäck? Vi på HC Däck har däcken till dig & din bil. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt typ av däck till bilen och du som köper nya sommardäck hos oss får montering på fälg, balansering och byte av vanliga ventiler inkluderat i ditt köp.
Vi utför också övrig service som punkteringslagning, skifte och skulle du behöva lägga om däck fixar vi självklart även detta. När sommaren är över och vinterdäcken ska på kan du dessutom passa på att använda dig av vårt smidiga däckhotell för förvaring av sommardäcken.
NEXEN | PRIS | |
---|---|---|
205/55 R16 91V | 1150 kr/st | N blue HD plus 69 db |
235/55 R17 103W ´ | 1495 kr/st | N´fera primus 70db |
GOODYEAR | PRIS | |
---|---|---|
205/55 R16 91H | 1550 kr/st | Efficientgrip performance 2 |
225/50 R17 98Y | 1795 kr/st | Eagle F1 asymmetric 5 |
NOKIAN | PRIS | |
---|---|---|
175/65 R14 82T ´ | 950 kr/st | Nordman SX3 |
215/60 R16 99H ´ | 1595 kr/st | SX3 |
LING LONG - GREENMAX | PRIS | |
---|---|---|
165/60 R14 75H ´ | 750 kr/st | HP 010 |
175/65 R14 86T | 795 kr/st | ComfortMaster |
185/55 R15 82V | 895 kr/st | ComfortMaster |
185/60 R15 88H XL | 895 kr/st | ComfortMaster |
185/65 R15 92T XL | 895 kr/st | ComfortMaster |
195/50 R15 82V | 895 kr/st | ComfortMaster |
195/60 R15 88H | 895 kr/st | ComfortMaster |
195/65 R15 95H | 950 kr/st | ComfortMaster |
205/65 R15 94V | 995 kr/st | ComfortMaster |
195/45 R16 84V Xl | 995 kr/st | SportMaster |
195/50 R16 88V XL | 995 kr/st | ComfortMaster |
205/45 R16 87W XL | 995 kr/st | Greenmax |
205/50 R16 87W | 995 kr/st | Greenmax |
205/55 R16 91V | 995 kr/st | ComfortMaster |
205/55 R16 94W | 995 kr/st | Greenmax |
205/60 R16 96V | 1050 kr/st | ComfortMaster |
215/55 R16 93V | 1050 kr/st | ComfortMaster |
215/ 60 R16 99V | 1095 kr/st | Green-max |
215/65 R16 102H XL | 1195kr/st | Grip Master |
215/70 R16 100H | 1195 kr/st | Greenmax 4x4 |
205/45 R17 88Y XL | 1050 kr/st | Sport Master |
205/50 R17 93Y XL | 1095 kr/st | Sport Master |
215/40 R17 87Y | 1050 kr/st | Sport Master |
215/45 R17 91Y XL | 1095 kr/st | Sport Master |
215/50 R17 95Y XL | 1095 kr/st | Sport Master |
215/55 R17 98Y XL | 1150 kr/st | Sport Master |
225/45 R17 94Y XL | 1095 kr/st | Sport master |
235/45 R17 97Y XL | 1195 kr/st | Sport Master |
225/50 R17 98Y XL | 1150 kr/st | Comfort Master |
225/55 R17 101Y XL | 1250 kr/st | Sport Master |
225/60 R17 99V | 1195 kr/st | Comfort Master |
225/65 R17 102H | 1250 kr/st | Comfort Master |
235/45 R17 97Y XL | 1195 kr/st | Sport Master |
235/50 R17 96Y | 1150 kr/st | Greenmax |
235/55 R17 99V | 1195 kr/st | Comfort Master |
235/65 R17 108V XL | 1295 kr/st | Grip Master |
245/45 R17 99W XL | 1195 kr/st | Greenmax |
225/40 R18 92W XL | 1150 kr/st | Greenmax |
225/45 R18 95Y XL | 1195 kr/st | Sportmaster |
225/55 R18 98V | 1295 kr/st | Grip Master |
235/40 R18 95Y XL | 1195 kr/st | Sport Master |
235/50 R18 101Y XL | 1295 kr/st | Sport Master |
235/55 R18 104W XL | 1295 kr/st | Grip Master |
235/60 R18 107W XL | 1350 kr/st | Grip Master |
245/40 R18 97Y XL | 1250 kr/st | Sport Master |
245/45 R18 100Y XL | 1250 kr/st | Sport Master |
205/55 R19 97V XL | 1295 kr/st | Grip Master |
225/35 R19 88W XL | 1195 kr/st | Sport Master |
225/45 R19 96Y XL | 1250 kr/st | Sport Master |
235/35 R19 91Y | 1250 kr/st | Sport Master |
245/35 R19 | 1195 kr/st | Green-max |
245/40 R19 98Y XL | 1295 kr/st | Sport Master |
245/45 R19 102Y XL | 1350 kr/st | Sport Master |
255/45 R19 104W XL | 1395 kr/st | Grip Master |
235/30 R20 88Y XL | 1350 kr/st | Greenmax |
235/35 R20 92V XL | 1395 kr/st | Sport Master |
255/45 R20 105Y XL | 1495 kr/st | Grip Master |
HANKOOK | PRIS | |
---|---|---|
155/80 R13, 79T | 1095 kr/st | |
195/65 R15 95T | 1295 kr/st | Kinergy eco-2 k435 ' |
205/55 R16 91H | 1395 kr/st | Ventus Prime-3 ' |
205/60 R16 96V | 1595 kr/st | Prime-4 (K135) |
225/45 R17 91Y | 1495 kr/st | Prime-4 (K135) |
235/60 R18 103T | 1595 kr/st | EVO-3 (K-127) ' |
FALKEN | PRIS | |
---|---|---|
195/65 R15 91H | 1050 kr/st | SN110EC |
205/60 R16 96H | 1450 kr/st | SN110EC |
235/55 R19 105Y | 1895 kr/st | FK520 |
MAXTREK TYRES | PRIS | |
---|---|---|
175/70 R13 82T | 695 kr/st | Maximus M1 |
185/70 R13 86T ´ | 795 kr/st | SU 830 |
155/65 R14 75T | 795 kr/st | Maximus M2 |
215/70 R16 100T ´ | 1195 kr/st | Sierra S6 |
215/35 R18 84W ´ | 995 kr/st | Maximus M1 |
235/55 R19 101H ´ | 1295 kr/st | Maximus M1 |
245/30 R20 95W ´ | 1250 kr/st | Fortis T5 |
MAZZINI TYRES | PRIS | |
---|---|---|
165/70 R13 79T ´ | 695 kr/st | Eco 307 |
225/60 R16 98H ´ | 1150 kr/st | Eco 307 |
215/35 R19 85W ´ | 1150 kr/st | Eco 602 |
245/30 R20 90W ´ | 1295 kr/st | Hida HD 927 |
255/35 R20 97W ´ | 1350 kr/st | Eco 607 |
GALAXY | PRIS | |
---|---|---|
155/80 R15 | 895 kr/st | 20 mm vit rand |
WESTLAKE | PRIS | |
---|---|---|
155/70 R13 75T | 595 kr/st | RP28 |
165/70 R14 81T | 750 kr/st | RP28 |
195/55 R16 87V | 950 kr/st | Z-107 |
205/45 R17 | 950 kr/st |
KUMHO | PRIS | |
---|---|---|
155/80 R13 79T ´ | 725 kr/st | KH17 |
175/50R15 75H ´ | 995 kr/st | ES31 |
185/65 R15 88T ´ | 1050 kr/st | ES 31 |
195/65 R15 91V ´ | 1095 kr/st | ES 31 |
205/65 R15 94H ´ | 995 kr/st | KH 27 |
205/55 R16 94V ´ | 1250 kr/st | HS51 |
205/60 R16 96W | 1450 kr/st | HS52 |
215/65 R16 98H ´ | 1495 kr/st | ES31 |
205/50 R17 93W ´ | 1395 kr/st | ES 31 |
225/ 50 R17 98W ´ | 1595 kr/st | ES 31 |
225/55 R17 101W ´ | 1595 kr/st | HS52 |
235/65 R17 ´ | 1795 kr/st | HP71 |
235/50 R18 97V ´ | 1695 kr/st | HP 71 |
235/60 R18 107V ´ | 1795 kr/st | Crugen HP 71 |
235/55 R19 101V ´ | 1795 kr/st | HP 71 |
255/45 R20 101H ´ | 2595 kr/st | HP 71 |
KONTIO | PRIS | |
---|---|---|
215/60 R17 96H | 1095 kr/st | Bear Paw |
DELINTE | PRIS | |
---|---|---|
155/70 R13 75T ´ | 650 kr/st | DH2 |
195/55 R15 85V ´ | 925 kr/st | DH2 |
215/40 R18 | 950 kr/st | |
225/35 R20 93W ´ | 1195 kr/st | D7 |
245/35 R20 95W ´ | 1295 kr/st | DS8 |
TRACMAX | PRIS | |
---|---|---|
155/80 R12 (2st) | 695 kr/st | X-privilo |
165/80 R13 | 695 kr/st | X-privilo |
165/65 R14 79T | 750 kr/st | X- privilo TX2 |
255/55 R18 109Y | 1595 kr/st | X-privilio TX3 |
245/30 R20 | 1395 kr/st |
C -DÄCK | PRIS | |
---|---|---|
Cooper | 205/60 15C | |
Mazzini | 205/70 15C | |
Hifly | 215/65 15C, 104T | |
Delinte | 205/65 16C, 107T | |
Nexen | 205/65 16C 107 | |
Maxtrek | 205/65 16C | |
Delinte / Maxtrek | 215/65 16C, 109T | |
Nexen | 215/65 16C 109 | |
Westlake | 225/65 16C, 112T | |
Maxtrek | 215/60 17C, 109n | |
Milestone | 215/60 17C 109T |
Psst! Hittar du inte din dimension? kontakta oss- vi tar hem däck på beställning!
Reservation för prisförändringar & slutföräljning
KONTAKTA OSS
Personlig service, bra priser och god kvalitet.