HC DÄCK
Vinterdäck
Vinterdäck & priser
Din trygghet är viktig för oss på HC däck och vi ser alltid till att hjälpa dig på bästa möjliga sätt när det kommer till din säkerhet på vägarna. Att välja rätt däck till den riskfyllda vintersäsongen är något du bör prioritera och vi hjälper dig med rådgivning.
När du köper däck hos oss ingår montering på fälg, balansering samt byte av vanliga ventiler alltid i priset. Allt för att göra ditt däckköp okomplicerat. Vi fokuserar vårt dagliga arbete på kvalitet och god service där du som kund är i fokus. Har du ingen möjlighet att besöka oss för att få dina nya däck monterade dagtid är du varmt välkommen att boka en kvälls- eller helgtid.
FALKEN | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 195/65 R15 | 1395 kr/st | rö |
Dubb | 205/55 R16 | 1550 kr/st | |
Dubb | 215/60 R16 | 1795 kr/st | rö |
HANKOOK | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 185/65 R15 | 1395 kr/st | bl |
Dubb | 195/65 R15 | 1495 kr/st | rö |
Dubb | 205/55 R16 | 1695 kr/st | bl |
Dubb | 205/60 R16 96T | 1750 kr/st | W429 or |
M+S | 215/65 R16 102T | 1650 kr/st | W616 |
MAXTREK | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 205/60 R16 92T | 1295 kr/st | |
Dubb | 235/55 R17 103T | 1650 kr/st | M900 ICE or |
KUMHO | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb (2st) | 165/80 R13 (dot-19) | 850 kr/st | Wi31 |
Dubb |
185/60 R15 | 1250 kr/st | Wi32 |
Dubb | 185/65 R15 | 1250 kr/st | Wi32 |
Dubb | 195/65 R15 95T | 1350 kr/st | Wi32 |
Dubb | 205/60 R16 96T | 1495 kr/st | Wi32 |
Dubb | 215/65 R16 | 1650 kr/st | Wi32 |
Dubb | 225/60 R18 104T | 1995 kr/st | Wi32 |
Dubb | 235/60 R18 107T | 1995 kr/st | Wi32 |
M+S | 185/65 R15 | 1195 kr/st | Wi51 |
M+S | 195/65 R15 | 1350 kr/st | Wi51 bl |
M+S | 205/55 R17 95V | 1895 kr/st | WP52 |
NEXEN | PRISER | ||
---|---|---|---|
M+S (2st) | 195/55 R15 89T | 1350 kr/st | |
M+S | 195/65 R15 95T | 1250 kr/st | |
M+S | 205/55 R16 | 1395 kr/st | |
Dubb | 195/70 15C 104/102 | 1495 kr/st | (old dot) |
MICHELIN | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 205/55 R16 | 1995 kr/st | X-ice North 4 |
KINGSTAR | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 195/60 R15 (dot-19) | 850 kr/st |
LING-LONG, GREENMAX | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 155/70 R13 75T | 795 kr/st | Winter grip |
Dubb | 155/80 R13 79T | 850 kr/st | Winter grip |
Dubb | 175/70 R13 82T | 950 kr/st | Winter grip |
Dubb | 175/65 R14 86T | 950 kr/st | Winter grip |
Dubb | 185/55 R15 86T | 995 kr/st | Winter Grip |
Dubb | 185/60 R15 84T | 1095 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 185/65 R15 88T | 1050 kr/st | Winter grip |
Dubb | 195/60 R15 92T | 1095 kr/st | Winter grip |
Dubb | 195/65 R15 95T | 1095 kr/st | Winter grip |
Dubb | 205/55 R16 94T | 1195 kr/st | Winter grip |
Dubb | 205/60 R16 96T | 1250 kr/st | Winter grip |
Dubb | 215/55 R16 97T | 1295 kr/st | Winter grip |
Dubb | 215/65 R16 98T | 1295 kr/st | Winter grip |
Dubb | 225/55 R16 99T | 1450 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 205/45 R17 88T | 1325 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 205/50 R17 93T | 1350 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 205/55 R17 95T | 1395 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 215/50 R17 95T | 1250 kr/st | Winter grip |
Dubb | 215/55 R17 98T | 1450 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 225/45 R17 94T | 1295 kr/st | Winter grip |
Dubb | 225/50 R17 98T | 1450 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 225/55 R17 97T | 1350 kr/st | Winter grip |
Dubb | 225/60 R17 103T | 1495 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 225/65 R17 106T | 1395 kr/st | Winter grip |
Dubb | 235/65 R17 108T | 1495 kr/st | Winter grip |
Dubb | 215/40 R18 89T | 1395 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 225/40 R18 92T | 1395 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 225/45 R18 95T | 1495 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 225/55 R18 98T | 1450 kr/st | Winter grip |
Dubb | 235/50 R18 101T | 1550 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 235/60 R18 107T | 1595 kr/st | Winter grip 2 |
Dubb | 225/35 R19 92T | 1450 kr/st | Winter grip 2 |
M+S | 185/60 R15 88T | 995 kr/st | Ice 1-15 |
M+S | 185/65 R15 | 1050 kr/st | Nordmaster/Ice |
M+S | 195/65 R15 | 1095 kr/st | Nordmaster/ice |
M+S | 205/55 R16 | 1150 kr/st | Nordmaster/Ice |
M+S | 205/60 R16 | 1150 kr/st | Nordmaster/Ice |
M+S | 225/45 R17 | 1195 kr/st | Ice 1-15 |
M+S | 225/50 R17 | 1250 kr/st | Ice 1-15 |
M+S | 225/55 R17 101T | 1250 kr/st | Ice 1-15 |
M+S | 225/50 R18 95T | 1295 kr/st | Ice 1-15 |
M+S | 225/55 R18 98T | 1350 kr/st | Ice 1-15 |
M+S | 225/60 R18 100T | 1350 kr/st | Ice 1-15 |
M+S | 235/50 R18 97T | 1350 kr/st | Ice 1-15 |
M+S | 235/55 R18 | 1350kr/st | Ice 1-15 |
M+S | 235/60 R18 107T | 1395 kr/st | Ice 1-15 |
M+S | 245/45 R18 96T | 1350 kr/st | Ice1-15 |
GOODYEAR | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 205/55 R16 94T | 1995 kr/st | UltraGrip Artic 2 |
Dubb | 205/60 R16 96T | 1995 kr/st | Ultra Grip Artic 2 |
M+S | 205/55 R16 94T | 1895 kr/st | Ultragrip Ice 3 |
ROADSTONE | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb (2st, old dot) | 205/65 R15 | 895 kr/st | Winspike |
WESTLAKE | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 185/65 R15 92T | 1150 kr/st | |
Dubb | 205/60 R16 96T | 1350 kr/st |
NOKIAN TYRES | PRISER | ||
---|---|---|---|
Dubb | 185/65 R15 92T | 1795 kr/st | Hakka 10 or |
Dubb | 195/65 R15 | 1650 kr/st | Nordman North 9 |
Dubb | 195/65 R15 | 1850kr/st | Hakka 10 rö |
Dubb | 205/55 R16 | 2350 kr/st | Hakkka 10 or |
Dubb | 205/60 R16 | 2295 kr/st | Hakka 10 or |
Dubb | 215/65 R16 | 2395 kr/st | Hakka 10 or |
Dubb | 215/55 R17 | 2395 kr/st | Hakka 9 rö |
Dubb | 215/60 R17 | 2395 kr/st | Hakka 9 bl |
Dubb | 225/50 R17 | 2595 kr/st | Hakka 9 rö |
Dubb | 225/55 R17 | 2695 kr/st | hakka 9 rö |
M+S | 195/65 R15 95T | 1750 kr/st | Hakka R5 rö |
M+S | 205/55 R16 | 2050 kr/st | Hakka R5 rö |
M+S | 205/60 R16 96R | 1850 kr/st | Nordman N RS3 rö |
M+S | 205/60 R16 | 2050 kr/st | Hakka R5 rö |
C-DÄCK | PRISER | FABRIKAT | |
---|---|---|---|
Dubb | 155/80 13C 91N | 950 kr/st | Greenmax |
Dubb | 165/80 13C 96N | 995 kr/st | Greenmax |
Dubb | 175/80 13C 97Q | 995 kr/st | Greenmax |
Dubb | 185/80 14C 104N | 1150 kr/st | Greenmax |
Dubb | 185/80 14C | 1050 kr/st | Kumho dot-19 |
M+S | 185/80 14C | 995kr/st | Kumho dot-19 |
Dubb | 195/70 15C 14/102 | 1495 kr/st | Nexen dot-18 |
KONTAKTA OSS
Personlig service, bra priser och god kvalitet.